服务热线

010-82134400

卧式硬支承平衡机

您现在所在的位置:首页 > 产品中心
北京青云船用增压器动平衡机s
北京青云动平衡机大批量生产s
卧式硬支承动平衡机s
卧式硬支承双驱动平衡机s
万向联轴节驱动平衡机s
风机平衡机s
20161224101140979
20161224101309811

     以下系列的卧式硬支承平衡机,可以用于平衡6公斤至50吨的各类转子,如电机、大型增压器、印刷机械、曲轴、传动轴、水泵、火车轮对和大型风机等。由于采用硬支承机械结构,因此该系列平衡机有很宽的平衡范围,特别是在工件的初始不平衡量较大的情况下,仍能保证完成平衡任务。

技术参数/规格 YYH-160 YYH-300 YYH-500 YYH-700 YYH-1000A YYH-1000B
工件质量范围(公斤) 6-160 10-300 25-500 25-700 50-1000 50-1000
工件最大直径(mm) 1000 1250 1450 1450 1600 2000
工件套皮带处最大直径(mm) 450 600 600 600 1000 1000
工件两支点的距离(mm) 1 140-2100
80-1200
140-2600
60-1650
140-2600
60-1650
140-2600
60-1650
280-3100
140-2250
280-3100
140-2250
工件支撑处的轴径(mm) 10-120 15-180 15-180 15-180 15-290 15-400
机床长度(mm) 2500 3000 3000 3000 3500 3500
最小可达剩余不平衡度(gmm/kg) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
不平衡减少率(%) ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
平衡转速(rpm) 400-1500 310-1500 180-2000 400-2000 180-1450 180-1500
主电机驱动功率(kw) 1 1.5
4
2.2
4
4
7.5
4
7.5
15 15


技术参数/规格 YYH-1500 YYH-2000 YYH-3000 YYW-5500 YYW-8000
工件质量范围(公斤) 100-1500 200-2000 300-3000 500-5500 500-8000
工件最大直径(mm) 1600 1600 2000 2000 2500
工件套皮带处最大直径(mm) 1000 1000 1000 - -
工件两支点的距离(mm) 1 280-3100
140-2250 
280-3100
140-2250
280-3500
140-3250
-
210-3250
-
400-5400
工件支撑处的轴径(mm) 15-290 15-290 30-320 30-320 70-800
机床长度(mm) 3500 3500 5400 5400 5800
最小可达剩余不平衡度(gmm/kg) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
不平衡减少率(%) ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
平衡转速(rpm) 180-1200 180-1500 120-1000 180-1200 120-800
主电机驱动功率(kw) 1 15 22 22 22 37


技术参数/规格 YYW-10000 YYW-12T YYW-20T YYW-32T YYW-50T
工件质量范围(公斤) 500-10000 12500 20000 32000 50000
工件最大直径(mm) 3200 3200 3200 3200 4000
工件套皮带处最大直径(mm) - - - - -
工件两支点的距离(mm) 1 -
400-5400
-
400-6000
-
400-6000
-
500-10000
-
500-10000
工件支撑处的轴径(mm) 35-350 35-350 60-400 60-500 70-600
机床长度(mm) 5800 8000 12000 12000 12000
最小可达剩余不平衡度(gmm/kg) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
不平衡减少率(%) ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%
平衡转速(rpm) 120-800 ≥120 ≥60 ≥100 ≥60
主电机驱动功率(kw) 1 55 55 55 55 90

  1-上面一行数据为两个摆架之间放置皮带拖动架所形成的数据,下面一行为联轴节驱动的数据。